Trường Đại Học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh thông báo phương án tuyển sinh năm 2020 với tổng 960 chỉ tiêu, trong đó trường dành 800 chỉ tiêu xét tuyển hệ ĐH chính quy. Điểm sàn của trường năm 2020 đối với tất cả các ngành đào tạo đều là 14 điểm.
Điểm chuẩn Đại Học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh năm 2020 đã được công bố ngày 5/10, xem chi tiết dưới đây.
Đang xem: đại học tài chính quản trị kinh doanh
Điểm chuẩn chính thức Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh năm 2020
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh – 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C04, D01 | 14 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C04, D01 | 14 | |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C14, D01 | 14 | |
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C14, D01 | 14 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C03, D01 | 14 | |
6 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, C03, D01 | 14 | |
7 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, C01, D01 | 14 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xem thêm: Sinh Ngày 19/2 Cung Gì ? Đặc Điểm Thú Vị Cung Hoàng Đạo Này Song Ngư Sinh Ngày 19 Tháng 2
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, C04 | 18 | Điểm chuẩn đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C04 | 18 | Điểm chuẩn đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C14 | 18 | Điểm chuẩn đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực |
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, C14 | 18 | Điểm chuẩn đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực |
5 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C03 | 18 | Điểm chuẩn đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực |
6 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, C03 | 18 | Điểm chuẩn đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực |
7 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, C01 | 18 | Điểm chuẩn đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
Xem thêm: Gross Là Gì – Nghĩa Của Từ Gross
Điểm chuẩn Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh năm 2020. Xem diem chuan truong Dai hoc Tai Chinh – Quan Tri Kinh Doanh 2020 chính xác nhất trên sonlavn.com