Năm 2020, trường Đại học Thăng Long tuyển sinh 3300 chỉ tiêu, trong đó, trường dành 2875 chỉ tiêu để xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng xét tuyển tất cả các ngành hệ Đại học chính quy năm 2020 của trường dao động từ 16 đến 19 điểm.
Điểm chuẩn của trường Đại học Thăng Long năm 2020 đã được công bố ngày 4/10, xem chi tiết dưới đây.
Đang xem: đại học thăng log điểm chuẩn 2019
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Thăng Long năm 2020
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00.A01 | 20 | Toán là môn chính hệ số 2 |
2 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00.A01 | 20 | Toán là môn chính hệ số 2 |
3 | 7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | A00.A01 | 20 | Toán là môn chính hệ số 2 |
4 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00.A01 | 20 | Toán là môn chính hệ số 2 |
5 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00.A01 | 21.96 | Toán là môn chính hệ số 2 |
6 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | A00.A01 | 20 | Toán là môn chính hệ số 2 |
7 | 7340301 | Kế toán | A00.A01.D01.D03 | 21.85 | |
8 | 7340201 | Tài chính – Ngân Hàng | A00.A01.D01.D03 | 21.85 | |
9 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00.A01.D01.D03 | 22.6 | |
10 | 7810103 | Quản trị du lịch và Lữ hành | A00.A01.D01.D03.D04 | 21.9 | |
11 | 7510605 | Logictics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00.A01.D01.D03 | 23.35 | |
12 | 7340115 | Marketing | A00.A01.D01.D03 | 23.9 | |
13 | 7310106 | Kinh tế Quốc tế | A00.A01.D01.D03 | 22.3 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 21.73 | Tiếng Anh là môn chính hệ số 2 |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung quốc | D01.D04 | 24.2 | Tiếng Trung là môn chính hệ số 2 |
16 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01.D06 | 22.26 | Tiếng Nhật là môn chính hệ số 2 |
17 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 23 | |
18 | 7310630 | Việt Nam học | C00.D01.D03.D04 | 20 | |
19 | 7760101 | Công tác xã hội | C00.D01.D03.D04 | 20 | |
20 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | A00.A01.C00.D01.D03.D04 | 24 | |
21 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00.C00.D01.D03 | 21.35 | |
22 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19.15 | |
23 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00 | 16.75 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xem thêm: Cách Chuyển Danh Bạ Từ Iphone Sang Android Nhanh, Cách Đồng Bộ Danh Bạ Iphone Sang Android
Xét điểm thi THPT
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
Xem thêm: Deep Learning Là Gì – Sự Khác Biệt Giữa Ai, Machine Learning Và
Điểm chuẩn Đại Học Thăng Long năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Thang Long 2020 chính xác nhất trên sonlavn.com